Essentials | Pro | Business |
一对一和群组聊天 | |||
网页悬浮图标聊天 | |||
网页链接聊天 | |||
二维码聊天 | |||
Google Business消息即将推出 | -- | ||
Facebook Messenger6 | -- | ||
WhatsApp Business6 | -- | -- | |
微信公众号 | -- | -- | |
LINE即将推出 | -- | -- | |
一对一短信及广播4 | -- | ||
批量短信联系人导入 | -- | ||
SMS时间表 | -- | ||
文件共享和预览 | |||
聊天转移 |
网页悬浮图标通话1, 3 | |||
网页链接通话1, 3 | |||
二维码通话1, 3 | |||
员工通话1, 3 | |||
一对一视频通话1, 3 | |||
屏幕共享1, 3 | |||
语音电话会议1, 4 | |||
视频电话会议1, 4 | |||
短信发出会议通话邀请即将推出 | -- | ||
从会议通话呼出到IDD号码或本地号码即将推出 | -- | ||
虚拟号码呼入到会议通话即将推出 | -- | ||
会议参加者上限 | 5 | 10 | 15 |
本地号码4 | -- | ||
免付费号码4 | -- | ||
国际电话服务4 | -- | ||
号码携带 | -- | ||
SIP连接 | -- |
智能问候 | |||
企业标签及员工目录 | |||
聊天前调查和联系表格 | |||
支持多个网域 | |||
自定义品牌标准及悬浮图标1 | 赞助广告 | ||
视频通话广告1 | 赞助广告 |
动态目录 | |||
同时响铃 | |||
通话控制﹙保持、静音等﹚ | |||
呼叫转接 | |||
备用路由 | |||
语言/ 地区/ 百分比/ 时间路由 | -- | ||
通话转移到任何电话 | -- | ||
自动拨号 | -- | ||
封锁与允许通话名单 | -- | ||
语音信箱 | -- | ||
来电显示屏蔽 | -- | ||
打出者ID | -- | ||
自带号码作为呼叫显示号码 | -- | ||
短信发送者ID新功能 | -- | ||
仅字母数字发送者 ID新功能 | -- | ||
回拨到相同员工新功能 | -- | ||
语音通话录音2 | -- | -- | |
视频通话录像2 | -- | -- |
通话报告 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
聊天报告 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
查询报告 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
访客报告 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
员工报告 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
即时咨询纪录 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
电话会议报告 | 长达30天 | 长达180天 | 无限 |
短信报告 | -- | 长达180天 | 无限 |
轻量版CRM系统 | |||
访客资料和历程 | |||
访客身份 | |||
统一访客身份及通信纪录即将推出 |
角色分配(四个默认角色) | |||
定制角色 | -- | ||
权限等级 | 1个等级 | 6个等级 | 10个等级 |
iOS及安卓及手机APP | |||
内容管理系统﹙Wordpress、Drupal、Joomla﹚ | |||
手机应用SDK | -- | -- | 联系销售人员 |
数据API | -- | -- | |
客户关系管理﹙CRM﹚系统整合 | -- | -- | |
票务系统整合 | -- | -- | |
虚拟PBX整合 | -- | -- | |
在线计费系统﹙OCS﹚整合 | -- | -- | |
本地部署 | -- | -- |
双重身份验证(2FA) | |||
进阶密码安全 | |||
审计日志 | |||
访客及员工存取安全 | -- | ||
数据保存 | -- | -- | 联系销售人员 |
Essentials | Pro |
Business |
一对一和群组聊天 | |
网页悬浮图标聊天 | |
网页链接聊天 | |
二维码聊天 | |
Google Business消息即将推出 | -- |
Facebook Messenger6 | -- |
WhatsApp Business6 | -- |
微信公众号 | -- |
LINE即将推出 | -- |
一对一短信及广播4 | -- |
批量短信联系人导入 | -- |
SMS时间表 | -- |
文件共享和预览 | |
聊天转移 |
网页悬浮图标通话1, 3 | |
网页链接通话1, 3 | |
二维码通话1, 3 | |
员工通话1, 3 | |
一对一视频通话1, 3 | |
屏幕共享1, 3 | |
语音电话会议1, 4 | |
视频电话会议1, 4 | |
短信发出会议通话邀请即将推出 | -- |
从会议通话呼出到IDD号码或本地号码即将推出 | -- |
虚拟号码呼入到会议通话即将推出 | -- |
会议参加者上限 | 5 |
本地号码4 | -- |
免付费号码4 | -- |
国际电话服务4 | -- |
号码携带 | -- |
SIP连接 | -- |
智能问候 | |
企业标签及员工目录 | |
聊天前调查和联系表格 | |
支持多个网域 | |
自定义品牌标准及悬浮图标1 | 赞助广告 |
视频通话广告1 | 赞助广告 |
动态目录 | |
同时响铃 | |
通话控制﹙保持、静音等﹚ | |
呼叫转接 | |
备用路由 | |
语言/ 地区/ 百分比/ 时间路由 | -- |
通话转移到任何电话 | -- |
自动拨号 | -- |
封锁与允许通话名单 | -- |
语音信箱 | -- |
来电显示屏蔽 | -- |
打出者ID | -- |
自带号码作为呼叫显示号码 | -- |
短信发送者ID新功能 | -- |
仅字母数字发送者 ID新功能 | -- |
回拨到相同员工新功能 | -- |
语音通话录音2 | -- |
视频通话录像2 | -- |
通话报告 | 长达30天 |
聊天报告 | 长达30天 |
查询报告 | 长达30天 |
访客报告 | 长达30天 |
员工报告 | 长达30天 |
即时咨询纪录 | 长达30天 |
电话会议报告 | 长达30天 |
短信报告 | -- |
轻量版CRM系统 | |
访客资料和历程 | |
访客身份 | |
统一访客身份及通信纪录即将推出 |
角色分配(四个默认角色) | |
定制角色 | -- |
权限等级 | 1个等级 |
iOS及安卓及手机APP | |
内容管理系统﹙Wordpress、Drupal、Joomla﹚ | |
手机应用SDK | -- |
数据API | -- |
客户关系管理﹙CRM﹚系统整合 | -- |
票务系统整合 | -- |
虚拟PBX整合 | -- |
在线计费系统﹙OCS﹚整合 | -- |
本地部署 | -- |
双重身份验证(2FA) | |
进阶密码安全 | |
审计日志 | |
访客及员工存取安全 | -- |
数据保存 | -- |
* maaiiconnect 的 ESSENTIALS 计划包含共4,000分钟语音通话及1,000分钟视频通话,由全部5名持有许可证的员工共享,以上分钟用于悬浮图标通话、二维码通话、网页链接通话以及员工之间的通话。
通话分钟耗尽之后,您需要升级计划才能继续使用相关功能。
maaiiconnect 的商标和视频广告或会间歇显示。
不按分钟收费,但会受储存容量限制。
使用maaiiconnect对外通话时,会先耗用每个计划所包括的基本通话用量,通话分钟耗尽后将再收费。员工之间可以免费进行语音及视频通话。
来电和打出电话、会议通话及收发短信可能需要支付额外费用。
** 定金︰PRO 及 BUSINESS 计划需要预先支付3个月的定金。
PRO 及 BUSINESS月费计划必须订阅至少3个月。
计划不包括支援建立任何社交媒体专页。
maaiiconnect BUSINESS计划支持一个WhatsApp Business账号。每个额外的WhatsApp Business账号将以$99美元计费。